02/01/2026 14
Рішення міської ради від 24.12.2025 № 5042-VIII «Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету й виконавчих органів міської ради»
![]() |
|---|
| УКРАЇНА |
| РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА |
| ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| РІШЕННЯ |
|
Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету й виконавчих органів міської ради |
Розглянувши подання заступника Роздільнянського міського голови Крилова С.М. від 05.12.2025 р., керуючись п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) від 16 квітня 2009 року справа № 1-9/2009, №7-рп/2009, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики, Роздільнянська міська рада,-
ВИРІШИЛА:
1. Внести наступні зміни до структури апарату Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету й виконавчих органів Роздільнянської міської ради, затвердженої рішенням Роздільнянської міської ради від 21 грудня 2018 року №1768-VII «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету й виконавчих органів міської ради», зі змінами від 24 листопада 2020 року рішення №2901-VII, від 10 грудня 2020 року №9-VIII, від 11 лютого 2021 року №108-VIII, від 22 квітня 2021 року №704-VIII, від 09 червня 2021 року №749-VIII, від 22 вересня 2021 року №1305-VIII, від 23 червня 2022 року №2700-VIII, від 20 грудня 2022 року №2866-VIII, від 23 березня 2023 року №3001-VIII, від 31 травня 2023 року №3114-VIII, від 16 серпня 2024 року №4097-VIIІ, від 23 грудня 2024 року №4389-VIIІ, від 29 травня 2025 року №4637-VIII, а саме:
1.1. Ввести з 01 січня 2026 року до структури Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради посаду провідного спеціаліста.
2. Затвердити з 01 січня 2026 року загальну чисельність апарату Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету й виконавчих органів міської ради у кількості 126 штатні одиниці.
3. Затвердити Структуру та чисельність апарату Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету й виконавчих органів міської ради з 01 січня 2026 року у новій редакції (додається).
4. Начальнику Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради Єлізаровій Н.А. привести штатний розпис Відділу соціальної політики у відповідність до затвердженої структури.
5. Дане рішення набуває чинності з 24 грудня 2025 року.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики.
|
|
Міський голова⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
Валерій ШОВКАЛЮК |
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
24 грудня 2025 року |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
Структура та чисельність |
| № п/п | Назва посади | Кількість штатних одиниць |
| І. Керівництво міської ради та її виконавчого комітету | ||
| 1 | Міський голова | 1 |
| 2 | Секретар міської ради | 1 |
| 3 | Перший заступник міського голови | 1 |
| 4 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | 3 |
| 5 | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 |
| 6 | Староста | 10 |
| Всього | 17 | |
| ІІ. Апарат міської ради та її виконавчого комітету | ||
| Відділ загального діловодства та контролю | ||
| 7 | Начальник відділу | 1 |
| 8 | Головний спеціаліст | 1 |
| 9 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Відділ організаційно-кадрової роботи | ||
| 10 | Начальник відділу | 1 |
| 11 | Провідний спеціаліст | 1 |
| 12 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Бухгалтерський відділ | ||
| 13 | Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| 14 | Провідний спеціаліст | 1 |
| 15 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Відділ з питань земельних відносин | ||
| 16 | Начальник відділу | 1 |
| 17 | Головний спеціаліст | 1 |
| 18 | Спеціаліст І-ої категорії | 5 |
| Всього | 7 | |
| Юридичний відділ | ||
| 19 | Начальник відділу | 1 |
| 20 | Головний спеціаліст | 1 |
| 21 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Відділу комунікацій, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення | ||
| 22 | Начальник відділу | 1 |
| 23 | Головний спеціаліст | 2 |
| Всього | 3 | |
| Відділ інвестицій та розвитку територій | ||
| 24 | Начальник відділу | 1 |
| 25 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 2 | |
| 26 | Головний спеціаліст - енергоменеджер | 1 |
| ІІІ. Обслуговуючий персонал | ||
| 27 | Водій автотранспортних засобів | 2 |
| 28 | Прибиральник службових приміщень | 5,75 |
| 29 | Кур'єр | 0,25 |
| 30 | Опалювач | 5 |
| 31 | Інженер з охорони праці | 1 |
| Всього | 14 | |
| ЗАГАЛОМ | 56 | |
| IV. Виконавчі органи міської ради | ||
| Фінансове управління Роздільнянської міської ради | ||
| 32 | Начальник управління | 1 |
| Відділ доходів та видатків бюджету | ||
| 33 | Заступник начальника управління – начальник відділу доходів та видатків бюджету | 1 |
| 34 | Головний спеціаліст | 2 |
| 35 | Провідний спеціаліст | 1 |
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||
| 36 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
| 37 | Головний спеціаліст | 1 |
| 38 | Провідний спеціаліст | 1 |
| Всього | 8 | |
| Відділ освіти Роздільнянської міської ради | ||
| 39 | Начальник відділу | 1 |
| 40 | Головний бухгалтер | 1 |
| 41 | Спеціаліст І-ої категорії | 4 |
| Всього | 6 | |
| Відділ культури Роздільнянської міської ради | ||
| 42 | Начальник відділу | 1 |
| 43 | Головний бухгалтер | 1 |
| 44 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради | ||
| 45 | Начальник відділу | 1 |
| 46 | Головний бухгалтер | 1 |
| 47 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Всього | 3 | |
| Управління житлового-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | ||
| 48 | Начальник управління | 1 |
| 49 | Спеціаліст І категорії | 1 |
| Відділ комунального майна | ||
| 50 | Заступник начальника управління – начальник відділу комунального майна | 1 |
| 51 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| 52 | Провідний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту | 1 |
| Бухгалтерський відділ | ||
| 53 | Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| 54 | Головний спеціаліст | 1 |
| 55 | Спеціаліст І-ої категорії з бухгалтерського обліку | 1 |
| Сектор публічних закупівель | ||
| 56 | Завідувач сектору | 1 |
| 57 | Головний спеціаліст | 1 |
| Відділ інженерно-транспортної інфраструктури | ||
| 58 | Начальник відділу | 1 |
| 59 | Головний спеціаліст | 1 |
| Відділ благоустрою та екології | ||
| 60 | Начальник відділу | 1 |
| 61 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Відділ містобудування та архітектури | ||
| 62 | Начальник відділу - Головний архітектор Роздільнянської міської територіальної громади | 1 |
| 63 | Спеціаліст І-ої категорії | 1 |
| Обслуговуючий персонал | ||
| 64 | Прибиральник службових приміщень | 0,5 |
| 65 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 0,5 |
| Всього | 17 | |
| Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради | ||
| 66 | Начальник відділу | 1 |
| 67 | Головний бухгалтер | 1 |
| 68 | Провідний спеціаліст | 1 |
| 69 | Спеціаліст І-ої категорії | 3 |
| Всього | 6 | |
| Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» | ||
| 69 | Начальник відділу | 1 |
| 70 | Заступник начальника відділу | 1 |
| 71 | Головний бухгалтер | 1 |
| 72 | Державний реєстратор | 2 |
| 73 | Адміністратор | 14 |
| 74 | Спеціаліст І категорії | 1 |
| 75 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
| Сектор з питань ведення персонально-первинного військового обліку | ||
| 76 | Завідувач сектору | 1 |
| 77 | Головний спеціаліст | 1 |
| Всього | 23 | |
| Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради | ||
| 78 | Начальник служби | 1 |
| 79 | Головний бухгалтер | 1 |
| 80 | Провідний спеціаліст | 2 |
| Всього | 4 | |
| ЗАГАЛОМ ПО ВИКОНАВЧИМ ОРГАНАМ | 69 | |
| РАЗОМ ПО СТРУКТУРІ | 126 | |
Громада у соцмережах:

_logo.svg.png)
